Sie sind hier: Home » Kleine Füchse
Kleine Füchse
Kindertagesstätte Kleine Füchse
Wald- und Naturkindertagesstätte Am Warteberg / Vogelstange Öffnungszeiten: – Kindergarten |
1 Kindergartengruppe Schwerpunkte Durchführung von Integrationsmaßnahmen Ausbildungsstätte für Sozialassistenten/ |
Die Kleinen Füchse stellen sich vor
Die Waldkindertagesstätte „Kleine Füchse“ wurde zum 01. Mai 2020 eröffnet und bietet Platz für 15 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren.
Unsere Basisstation befindet sich südlich der Witzenhäuser Kernstadt am Waldrand des Warteberges. Hier steht auch unser gemütlicher Bauwagen, den wir liebevoll „Fuchsbau“ nennen.
Mehr zu unserem Konzept, den Tagesabläufen und den Bring-und Abholzeiten entnehmen sie unserem Flyer. Diesen findet man unter „Downloads“.
Aktionen und Events 2026
| Januar | ||
| 05.01. | – erster Kita-Tag nach den Weihnachtsferien | |
| Februar | ||
| 16.02. | – „Rosenmontag“ | |
| März | ||
| April | ||
| 03.04. | – „Karfreitag“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| 06.04. | – „Ostermontag“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| 23.04. | – Theater-Workshop für die Schulkinder | |
| Mai | ||
| 01.05. | – „Tag der Arbeit“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| 14.05. | – „Christi Himmelfahrt“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| 15.05. | – Brückentag – Kita geschlossen – keine Notgruppe | |
| 25.05. | – „Pfingstmontag“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| Juni | ||
| 04.06. | – „Fronleichnam“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| 05.06. | – Brückentag – Kita geschlossen – keine Notgruppe | |
| Juli | ||
| 10.07. | – letzter Kita-Tag vor den Sommerferien | |
| Kindertagesstätten – Sommerferien 2026 | ||
| Montag, 13.07.2026 – Mittwoch, 05.08.2026 | ||
| – keine Notgruppe – | ||
| August | ||
| 06.08. | – erster Kita-Tag nach den Sommerferien | |
| September | ||
| Oktober | ||
| 03.10. | – „Tag der Deutschen Einheit“ – Feiertag – Kita geschlossen | |
| November | ||
| 11.11. | – „Martinstag“ | |
| Dezember | ||
| 06.12. | – „Nikolaus“ | |
| 21.12. | – letzter Kita-Tag vor den Weihnachtsferien | |
| Kindertagesstätten – Weihnachtsferien 2026 / 2027 | ||
| Dienstag, 22.12.2026 – Freitag, 01.01.2027 | ||
| 04.01. | – erster Kita-Tag nach den Weihnachtsferien | |
| 2027 | ||
Preise
Betreuungsgebühren für Kinder ab 3 Jahren (pro Monat)
| Betreuungszeit | Wochentage | Gebühren |
| 6 Stunden | Montag bis Freitag | gebührenfrei |
| 7 Stunden | Montag bis Freitag | 22 Euro |
| 8 Stunden | Montag bis Freitag | 44 Euro |
| 9 Stunden | Montag bis Freitag | 66 Euro |
| 10 Stunden | Montag bis Freitag | 88 Euro |
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Tageseinrichtung für Kinder der Stadt oder freier Träger (Kindergärten, Krippen, Hort), so findet für das zweite und jedes weitere Kind der Geschwistertarif Anwendung.
Für Kinder unter 3 Jahren, die eine Kindergartengruppe besuchen, werden gesonderte Gebühren erhoben.
Für Krippenkinder wird ein Aufschlag von 50% auf die Gebühren erhoben.
Betreuungsgebühren Krippe (pro Monat)
| Betreuungszeiten | Normaltarif | Geschwistertarif |
| 7 bis 13 Uhr | 157,50 Euro | 78,75 Euro |
| 8 bis 14 Uhr | 157,50 Euro | 78,75 Euro |
| 7 bis 14 Uhr | 187,50 Euro | 93,75 Euro |
| 8 bis 15 Uhr | 187,50 Euro | 93,75 Euro |
| 7 bis 16 Uhr | 247,50 Euro | 123,75 Euro |
| 7 bis 15 Uhr | 217,50 Euro | 108,75 Euro |
| 8 bis 16 Uhr | 217,50 Euro | 108,75 Euro |
Preis für 1 Mittagessen:
| Kiga- und Krippenkinder | 4,90 Euro |